Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1992
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1992 | 0.016666 | 9.8772 | 3,662.3 | 3,289.2 |
| 2 January 1992 | 0.016667 | 9.8704 | 3,660.4 | 3,287.2 |
| 3 January 1992 | 0.016666 | 9.8516 | 3,665.9 | 3,292.2 |
| 4 January 1992 | 0.016666 | 9.8602 | 3,659.3 | 3,287.1 |
| 5 January 1992 | 0.016666 | 9.8352 | 3,666.0 | 3,285.0 |
| 6 January 1992 | 0.016666 | 9.8382 | 3,667.2 | 3,283.4 |
| 7 January 1992 | 0.016667 | 9.8267 | 3,661.8 | 3,288.4 |
| 8 January 1992 | 0.016666 | 9.8154 | 3,658.5 | 3,291.8 |
| 9 January 1992 | 0.016667 | 9.8038 | 3,658.1 | 3,290.6 |
| 10 January 1992 | 0.016666 | 9.7968 | 3,660.7 | 3,294.3 |
| 11 January 1992 | 0.016666 | 9.8034 | 3,657.4 | 3,295.7 |
| 12 January 1992 | 0.016666 | 9.7970 | 3,655.3 | 3,300.0 |
| 13 January 1992 | 0.016666 | 9.7883 | 3,650.0 | 3,300.1 |
| 14 January 1992 | 0.016665 | 9.7920 | 3,651.2 | 3,300.1 |
| 15 January 1992 | 0.016665 | 9.7874 | 3,652.0 | 3,300.1 |
| 16 January 1992 | 0.016665 | 9.7884 | 3,652.0 | 3,293.6 |
| 17 January 1992 | 0.016665 | 9.8146 | 3,649.2 | 3,290.9 |
| 18 January 1992 | 0.016664 | 9.8328 | 3,651.7 | 3,290.7 |
| 19 January 1992 | 0.016664 | 9.8399 | 3,650.9 | 3,288.7 |
| 20 January 1992 | 0.016664 | 9.8447 | 3,646.2 | 3,286.0 |
| 21 January 1992 | 0.016663 | 9.8456 | 3,652.8 | 3,288.2 |
| 22 January 1992 | 0.016663 | 9.8575 | 3,646.7 | 3,291.0 |
| 23 January 1992 | 0.016663 | 9.8656 | 3,650.2 | 3,290.5 |
| 24 January 1992 | 0.016663 | 9.8714 | 3,650.8 | 3,292.8 |
| 25 January 1992 | 0.016663 | 9.8614 | 3,652.6 | 3,299.5 |
| 26 January 1992 | 0.016664 | 9.8596 | 3,651.8 | 3,307.7 |
| 27 January 1992 | 0.016664 | 9.8796 | 3,647.5 | 3,306.8 |
| 28 January 1992 | 0.016664 | 9.8588 | 3,648.4 | 3,309.7 |
| 29 January 1992 | 0.016665 | 9.8720 | 3,649.0 | 3,318.8 |
| 30 January 1992 | 0.016665 | 9.8638 | 3,655.2 | 3,316.0 |
| 31 January 1992 | 0.016665 | 9.8776 | 3,653.4 | 3,317.7 |
